| Mardi 18 mars | ||
| 09:15 | Accueil | |
| 09:30 | Introduction | P. Camus |
| 10:30 Pause | ||
| 11:00 | Matériaux en cryogénie | P. Duthil |
| 12:30 Repas | ||
| 14:00 | Production du froid | J.-M. Poncet et J.-M. Duval |
| 15:30 Pause | ||
| 16:00 | Transferts de chaleur I | B. Baudouy |
| 17:30 | Transferts de chaleur II | B. Baudouy |
| 19:00 | Organisation du TD | P. Camus |
| 19:15 | Fin | |
| 19:30 Repas | ||
| Mercredi 19 mars | ||
| 8:30 | Règles de calcul | J.-P. Thermeau |
| 10:30 Pause | ||
| 11:00 | Techniques assemblage | à confirmer |
| 12:30 Repas | ||
| 14:00 | Sécurité | E. Ercolani |
| 14:45 | Composants satellites en cryogénie | à confirmer |
| 16:00 Pause | ||
| 16:30 | TD - Calculs | P. Camus / P. Spathis / G. Donnier-Valentin / S. Triqueneaux (CNRS Institut Néel Grenoble) |
| 18:30 | Fin | |
| 20:30 Activité en soirée | ||
| Jeudi 20 mars | ||
| 8:30 | Étude de cas : ARTEMIS | E. Ercolani |
| 9:00 | Étude de cas : Cryostats à circulation Joule Thomson | T. Prouvé |
| 9:30 | Étude de cas : Dimensionnement du cryostat pour XFEL | B. Hervieu |
10:00 |
Recondensation des pertes hélium d'un cryostat | A. Ravex |
| 10:30 Pause | ||
| 11:00 | Étude de cas : Cryostat bobine hybride | B. Hervieu |
| 12:00 Repas | ||
| 14:00 | Bilan TD | |
| 14:45 | Bilan École | |
| 15:15 | Fin | |
| 15:30 | Départ navette | |